Bolt Down AMS MIDI Fuse 30A a 200A 32V 48V 58V 70V 80V 125V M5 M6
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Tian Rui |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | AMS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1000 PZ/BORSA |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 PZ/MESE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Fusibile del Midi | Corrente nominale: | 30A-200A |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 32 V-125 V CC | Alloggiamento: | Poliammide |
| Elemento del metallo: | Lega di rame | Montaggio: | Montaggio a cavallo |
| Tipo: | Fusibile a nastri | Utilizzo: | Automobilistico |
| Misurare: | M5 o M6 | Imballaggio: | Borsa in polietilene |
Descrizione di prodotto
Bolt Down AMS MIDI Fuse 30A a 200A 32V 48V 58V 70V 80V 125V M5 M6
Il fusibile MIDI AMS Bolt-Down è un dispositivo di protezione ad alta corrente, montato in superficie, progettato per sistemi di alimentazione a corrente continua esigenti.Questa serie di fusibili fornisce una protezione affidabile contro la sovraccarica in un ampio intervallo di tensione da 32V a 125V, rendendola una scelta ideale per l'industria automobilistica., applicazioni marine, industriali e di energia rinnovabile in cui lo spazio è limitato ma le prestazioni non possono essere compromesse.
![]()
Specificità
Nome del prodotto: MIDI Fuse
Dimensione: M5 o M6
Corrente nominale: 30A-200A
tensione nominale: 32V-125V DC
Tipo: fusibile Bolr Down
Classificazione dei fusibili
| Codice di amplificazione | Corrente nominale (A) | I2t, A2s | Dispendio massimo di tensione (mV) | Torsione di installazione (consigliata) (N.m) |
| AMS30 | 30 | 4200 | 110 | 3.5-3.8 |
| AMS40 | 40 | 10000 | 110 | 4.0-4.3 |
| AMS50 | 50 | 13000 | 110 | 5 - 6 |
| AMS60 | 60 | 21700 | 110 | 5 - 6 |
| AMS70 | 70 | 24000 | 110 | 5 - 6 |
| AMS80 | 80 | 24600 | 110 | 5 - 6 |
| AMS100 | 100 | 50800 | 110 | 5 - 6 |
| AMS125 | 125 | 69100 | 110 | 5 - 6 |
| AMS150 | 150 | 81900 | 110 | 5 - 6 |
| AMS175 | 175 | 99000 | 110 | 6-7 |
| AMS200 | 200 | 126000 | 110 | 6-7 |
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche funzionali
| Classificazione corrente in % | Il tempo di soffiare | |||
| 30A-125A | 150A-200A | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| 75% | --- | --- | 100 ore | --- |
| 100% | 100 ore | --- | --- | --- |
| 110% | 4 ore | --- | --- | --- |
| 200% | 3s | Centinaia | 3s | 15 anni |
| 300% | 0.3s | 3s | --- | --- |
| 350% | --- | --- | 0.3s | 5s |
| 500% | 0.1s | 1s | --- | --- |
| 600% | --- | --- | 0.1s | 1s |
Caratteristiche
•Rating di corrente e tensione ampie: disponibili da 30A a 200A, con opzioni di tensione che coprono 32V, 48V, 58V, 70V, 80V e 125V per soddisfare le diverse esigenze del sistema.
•Progettazione del terminale a bullone: dotato di fori a filo M5 e M6 per connessioni sicure e a bassa resistenza, garantendo prestazioni stabili in ambienti ad alta vibrazione.
•Fattore di forma AMS (Advanced Modular Style) compatto: il risparmio di spazio consente una facile integrazione nelle scatole di distribuzione delle batterie, nei blocchi di giunzione e nelle unità di distribuzione dell'energia.
•Alta capacità di interruzione: fornisce una robusta protezione contro i cortocircuiti con caratteristiche di azione rapida o di ritardo nel tempo (a seconda del numero specifico della parte),protezione dell'elettronica sensibile dalle correnti di guasto.
•Costruzione durevole: fabbricato con materiali resistenti al calore e terminali placcati in stagno per un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata in condizioni operative difficili.
Dimensione (mm)
![]()
Tempo contro curva di corrente
![]()
![]()
![]()
Prodotti più valutati
![]()
![]()
Dati di contatto:
Andy Wu
Email:Andy@tianrui-fuse.com.cn
Tel/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Andywutechrich:
QQ: 969828363






