250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC 0,2A - 30A 5kA Azione Rapida 5x20mm Fusibile Ceramico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Tian Rui |
| Certificazione: | ROHS REACH |
| Numero di modello: | fusibile ceramico di 5x20mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 200pcs/bag |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 PCS/Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Fusibili per cartucce in miniatura da 5x20 mm | corrente nominale: | 100mA-30A |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 250V-1000VCA/CC | Lead: | con o senza conduttori assiali |
| Tipo: | Attività rapida | Capacità di rottura: | 5kA |
| Tubo: | tubo ceramico | Cappucci di fine: | Acciaio |
| Temperatura di esercizio: | -55℃ a +125℃ | Condizioni di conservazione: | Da +10°C a +60°C |
| Evidenziare: | ceramic fuse 5x20mm fast acting,industrial power fuse 5kA rating,high voltage ceramic fuse 250VAC |
||
Descrizione di prodotto
250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC Da 0.2A a 30A 5kA Fusibile in ceramica ad azione rapida 5x20mm
Questo prodotto è adatto per vari tipi di protezione da sovracorrente dei circuiti dei dispositivi elettronici.
Ampiamente utilizzato nell'industria dell'illuminazione, dell'alimentazione e delle applicazioni di adattatori, ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli dei materiali
| N. | Nome della parte | Materiale |
| 1 | Cappuccio | Rame nichelato |
| 2 | Corpo | Ceramica |
| 3 | Elemento fusibile | Lega |
| 4 | Conduttori | Rame nichelato |
Prestazioni del prodotto
|
Nominale Corrente |
Nominale Tensione |
Nominale Fusione I2t(A2sec) |
Potere di interruzione Approvazioni |
cURus | |
| TUV | 100mA | ||||
| 250V |
|
1500A@250VAC |
(100mA~12A); 300A@250V AC (100mA~30A); ●
|
○ | Dettagli di contatto: |
| 0.003 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.005 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.010 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.020 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.04 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.045 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.055 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.070 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.100 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.200 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.350 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.450 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 0.900 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 1.300 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 1.600 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 2.500 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 5.800 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 7.600 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 8.100 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 11 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 19 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 28 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 40 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 50 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 64 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 107 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 133 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 242 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 388 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 388 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 442 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 568 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
| 730 | ● | ○ | Dettagli di contatto: | ||
![]()
![]()
Andy Wu
Email:
andy@tianrui-fuse.com.cnMP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363







