fusibile ad alta tensione di 800mA 5KV per la microonda Oven Fast Acting Type
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Tian Rui |
| Certificazione: | ROHS TUV |
| Numero di modello: | 720 722 serie |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1000pcs/bag |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | 5KV microonda Oven Fuse | Corrente nominale: | 400mA-1A |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 5KV 5000V | Materiale del corpo: | Vetro |
| Cavo: | SENZA, W/H | Tipo: | Agire veloce |
| DIMENSIONE: | 6 .5x40mm | Materiale del metallo: | ottone nichelato |
| Applicazione: | Forno a microonde | Funzione: | Protezione di circuito |
| Evidenziare: | Fusibile ad alta tensione 5KV,fusibile ad alta tensione 800mA,Fusibile 5KV per la microonda |
||
Descrizione di prodotto
Fusibile ad alta tensione di vetro della metropolitana 5KV di TUV 500mA 600mA 650mA 700mA 750mA 800mA 850mA 900mA 1A 6.5x40 per il forno a microonde
Il fusibile ad alta tensione è un fusibile collegato ad un'estremità entro una molla e saldato in un tubo di vetro con i cappucci di rame ad entrambe l'estremità. Ha un alto fusibile tagliato della capacità ad una tensione di 5KV e la dimensione è 6MM*40MM. È la più comunemente usata in circuiti del forno a microonde.
Fusibile ad alta tensione rapido 720
Serie: fusibile del tubo di vetro di 6x40mm
Parole chiavi del prodotto: Fusibile ad alta tensione 5KV di NO.720/
un fusibile ad alta tensione di 720 serie, pricipalmente utilizzato nei circuiti di protezione di sovracorrente del forno a microonde.
Caratteristiche principali: Fusibile ad alta tensione; Rapido (F)
Norma: IEC-60127-2/Ⅳ
Materiali:
Corpo del fusibile: Metropolitana di vetro
Cappucci protettivi: Ottone nichelato
Primavera: L'AG ha placcato d'ottone
Temperatura di funzionamento: -55℃ a +125℃
Condizioni di stoccaggio:
+10℃ a +60℃
Umidità relativa: media annuale di ≤75%
Senza rugiada, massimo 30 giorni a 95%
Resistenza di vibrazione:
24 cicli a 15 min. ciascuno (60068-6)
10-60Hz ad ampiezza di 0.75mm
60-2000Hz ad accelerazione 10g
Parametri di saldatura:
260℃.≤5 sec (saldatura di Wave)
350℃.≤3 sec (saldatura della mano)
Picco di saldatura: sec 260℃. 10. (IEC 60068-20)
| Tempo contro le caratteristiche correnti: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominale | 115% | 150% | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
| 400mA~1A | >4h | <300s> | <20s 20ms=""> | ≤80ms | |||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amp Codice |
Stimato Corrente |
Tensione Valutazione |
Tensione Goccia (sistemi MV) massima |
Termine nominale ² di fusione t (sec di I del ² di A) |
Approvazioni TUV |
||||||||||||||||||||||||||
| 0400 | 400mA | 5KV | 1500 | 0,70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0500 | 500mA | 5KV | 1500 | 0,76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0550 | 550mA | 5KV | 1500 | 0,81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0600 | 600mA | 5KV | 1500 | 0,96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 0650 | 650mA | 5KV | 1500 | 1,00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 0700 | 700mA | 5KV | 1500 | 0,90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 0750 | 750mA | 5KV | 1500 | 1,56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 0800 | 800mA | 5KV | 1000 | 1,69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 0850 | 850mA | 5KV | 1000 | 1,90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 0900 | 900mA | 5KV | 1000 | 2,22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2,34 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
Nota: La corrente continua ammissibile di funzionamento è ≤100% alla temperatura ambiente di 23°C (73.4°F)
![]()
![]()
![]()
Fusibile ad alta tensione rapido 722
Serie: fusibile del tubo di vetro di 6x40mm
Parole chiavi del prodotto: Fusibile ad alta tensione 5KV di NO.722/
i fusibili ad alta tensione rapido agenti di 722 serie pricipalmente sono utilizzati nei circuiti di protezione di sovracorrente del forno a microonde.
caratteristiche Del tempo correnti: colpo veloce (F)
Norma: IEC 60127-2/Ⅳ
Certificazione passata: TUV
Materiale: il tubo del SHELL-vetro, cappuccio-nichel del metallo ha placcato l'ottone, il cappuccio placcato cappuccio-nichel del cavo, filo di rame in scatola
Temperatura di lavoro: -55℃ ~ +125℃
Solderability: 260℃≤5 secondi (onda che salda); 350℃≤3 secondi (saldatura manuale)
Portata di saldatura di temperatura: 260℃, 10 secondi; 280℃, 5 secondi;
Condizioni di stoccaggio: +10℃ ~ +60℃; l'umidità relativa media annuale è inferiore o uguale a 75% e l'umidità relativa può raggiungere 95% ed il massimo non può superare i 30 giorni
| Tempo contro le caratteristiche correnti: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominale | 115% | 150% | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500mA~1A | >4h | <300s> | <20s> | 20ms~1500ms | 8ms~400ms | ≤80ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODICE DI AMP | VALUTAZIONE CORRENTE | VALUTAZIONE DI TENSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0500 | 500mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0550 | 550mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0600 | 600mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0650 | 650mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0700 | 700mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0750 | 750mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0800 | 800mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0850 | 850mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0900 | 900mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1A | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Anche possiamo fornire il supporto del fusibile. Senta libero prego per contattarci se avuto bisogno di.
![]()
Dettagli del contatto:
Andy Wu
Email: andy@tianrui-fuse.com.cn
Telefono/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363






